

| Model:BR-3-T | 35112/24 | 50112/24 | 70124 | 70112 | 10212/24 | 15224/48 | 20248 | 20224 | 30224/48 | 40248/96 | |
| Putere nominală | 350W | 500W | 70W | 700w | 1000w | 1500W | 2000W | 2000W | 3000W | 4000W | |
| Putere maximă (20ms) | 1050W | 1500W | 2100W | 2100W | 3000W | 4500W | 6000W | 6000W | 9000W | 12000W | |
| Pornire motor | 0,3 CP | 0,5 CP | 0,5 CP | 0,5 CP | 1CP | 1.5HP | 2CP | 2CP | 3CP | 3CP | |
| Tensiunebattery | 12/24VDC | 24vdc | 12vdc | 12/24VDC | 24/48VDC | 48VDC | 24vdc | 24/48VDC | 48/96VDC | ||
| Controler solar interior (opțional) | 10A-30A (PWM) | 10A-60A (PWM sau MPPT) | |||||||||
| Dimensiune(L*W*Hmm) | 335*210*122 | 410*143*210 | 400*180*320 | 420*208*348 | 460*245*445 | ||||||
| Dimensiune pachet(L*W*Hmm) | 385*270*185 | 460*200*270 | 460*240*380 | 490*300*400 | 535*310*505 | ||||||
| N.W.(kg) | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 29 | 46 | |
| G.W.(kg) | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 | |
| Metodă de instalare | Desktop | Turn | |||||||||
| Model:BR-3-T | 50248/96 | 60248/96 | 70296/192 | 10396/192 | 12396/192 | 153192/240 | 203192/240 | 253240 | 303240 | 403384 | |
| Putere nominală | 5000W | 6000W | 7000W | 10KW | 12KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW | 40KW | |
| Putere maximă (20ms) | 15KW | 18KW | 21KW | 30KW | 36KW | 45KW | 60KW | 75KW | 90KW | 120KW | |
| Pornire motor | 4CP | 4CP | 5CP | 7CP | 7CP | 10CP | 10CP | 15CP | 15CP | 20CP | |
| Tensiunebattery | 48/96VDC | 96/192VDC | 192/240VDC | 240VDC | 240VDC | 384VDC | |||||
| Controler solar interior (opțional) | 10A-60A (PWM sau MPPT) | 50A/100A (PWM) | 50A/100A/150A/200A(PWM) | ||||||||
| Dimensiune(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| Dimensiune pachet(L*W*Hmm) | 460*245*445 | 485*300*646 | 600*300*800 | 720*435*1120 | |||||||
| N.W.(kg) | 52 | 53 | 62 | 66 | 102 | 108 | 113 | 119 | 135 | 160 | |
| G.W.(kg) | 58 | 59 | 72 | 76 | 115 | 121 | 130 | 136 | 150 | 180 | |
| Metodă de instalare | Turn | ||||||||||
| Intrare | Interval tensiune intrare curent continuu | 10.5-15VDC (Tensiune a bateriei unice) | |||||||||
| Interval tensiune intrare ac | 73VAC-138VAC/145VAC-275VAC(350W-7000W);98VAC-250VAC(8KW-40KW) | ||||||||||
| Interval de frecvență de intrare AC | 45HZ-65HZ | ||||||||||
| Curent maxim de încărcare AC | 15A MAX(În funcție de model) | ||||||||||
| Tensiune de încărcare a curentului alternativ | Baterie LEAD: Tensiune de încărcare: 14V; Tensiune flotor: 13.8V (Tensiune a bateriei unice) | ||||||||||
| Metoda de încărcare ac | Trei etape (curent constant, tensiune constantă, încărcare plutitoare) | ||||||||||
| Ieşire | Effciency(Modul baterie) | ≥85% | |||||||||
| Tensiune de ieșire(Mod baterie) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Frecvență de ieșire(Mod baterie) | 50/60Hz±1% | ||||||||||
| Undă de ieșire (mod baterie) | Val sinusoidal pur | ||||||||||
| Effciency(Modul AC) | >99% | ||||||||||
| Tensiune de ieșire(Mod AC) | 110VAC±2%/220VAC±2% | ||||||||||
| Frecvență de ieșire (mod AC) | Urmărire automată | ||||||||||
| Distorsiune a formei de undă de ieșire (Mod baterie) | ≤3%(Sarcină liniară) | ||||||||||
| Fără pierderi de sarcină (Modul baterie) | ≤2,5% putere nominală (Modele sub 7KW);≤1% putere nominală (modele de peste 7KW) | ||||||||||
| Fără pierderi de sarcină (modul AC) | ≤2%putere nominală (încărcătorul nu funcționează în modul AC) | ||||||||||
| Fără pierderi de sarcină (Mod de economisire a energiei) | ≤10W | ||||||||||
| Tip baterie(opțional) | Particularizarea bateriei | Parametrii de încărcare și descărcare ai diferitelor tipuri de baterii pot fi personalizați în funcție de cerințele utilizatorului | |||||||||
| Protecţie | Alarmă de subtensiune a bateriei | 11V (Tensiune a bateriei unice) | |||||||||
| Protecția împotriva subtensiunii bateriei | 10.5V (Tensiune a bateriei unice) | ||||||||||
| Alarmă de supratensiune a bateriei | 15V (Tensiune a bateriei unice) | ||||||||||
| Protecția la supratensiune a bateriei | 17V (Tensiune a bateriei unice) | ||||||||||
| Tensiunea de recuperare a supratensiunii bateriei | 14.5V (Tensiune a bateriei unice) | ||||||||||
| Protecția puterii de suprasarcină | Protecție automată (modul baterie), disjunctor sau asigurare (mod AC) | ||||||||||
| Protecția scurtcircuitului de ieșire invertor | Protecție automată (modul baterie), disjunctor sau asigurare (mod AC) | ||||||||||
| Protecția temperaturii | >90°C(Ieșire de închidere) | ||||||||||
| Alarmă | R | Stare normală de lucru, sonerie nu are sunet de alarmă | |||||||||
| B | Sonerie sunete de 4 ori pe secong atunci când defectarea bateriei, anomalie de tensiune, protecție la suprasarcină | ||||||||||
| C | Când aparatul este pornit pentru timpul firse, soneria va solicita 5 atunci când aparatul este normal | ||||||||||
| Controler solar interior (opțional) | Mod încărcare | MPPT sau PWM | |||||||||
| Curent de încărcare | Sistem 12V/24V/48V;10A,20A,30A,40A,50A,60A;96V/192V/240V/384V Sistem;50A,100A,150A,200A | ||||||||||
| Interval tensiune intrare PV | Sistem 12V: 15V-44V;Sistem 24V: 30V-44V;Sistem 48V:60V-88V;Sistem 96V:120V-176V; Sistem 192V:240V-352V;240V Sistem:300V-440V;Sistem 384V:480V-704V; | ||||||||||
| Tensiune maximă de intrare PV*(la 25°C) | Sistem 12V/24V:50V;Sistem 48V: 100V;Sistem 96V:200V;Sistem 192V:400V;Sistem 240V: 500V;Sistem 384V: 750V | ||||||||||
| Putere maximă matrice PV | Sistem 12V;140W/280W/420W/560W/700W/840W;Sistem 24V:280W/560W/840W/1120W/1400W/1680W; Sistem 48V:560W/1120W/1680W/2240W/2800W/3360W;96V Sistem:5.6KW/11.2KW/8.4KW*2/11.2KW*2 Sistem 192V:11.2KW/22.4KW/16.8KW*2/22.4KW*2;240V Sistem:14KW/28KW/21KW*2/28KW*2 Sistem 384V:22.4KW/44.8KW/33.6KW*2/44.8KW*2 | ||||||||||
| Pierdere în standby | ≤3W | ||||||||||
| Eficiență maximă a conversiei | >95% | ||||||||||
| Mod de lucru | Prima baterie/AC Primul/Modul de economisire a energiei | ||||||||||
| Timp de transfer | ≤4ms | ||||||||||
| Afişare | Lcd | ||||||||||
| Metoda termică | Ventilator de răcire în control inteligent | ||||||||||
| Comunicare | RS232(Opțional) | ||||||||||
| Mediu | Temperatura | 10°C-40°C | |||||||||
| Temperatura de depozitare | 15°C-60°C | ||||||||||
| Zgomot | ≤55dB | ||||||||||
| Altitudine | 2000m (Mai mult decât derating) | ||||||||||
| Umiditate | 0%-95%(Fără condens) | ||||||||||

NR. | ![]() NO2 |
NR3 | ![]() NR. |
1) MOQ:1 set
2) Prețul total al sistemului: care urmează să fie furnizat prin e-mail la primirea întrebării clientului caietul de sarcini. Acceptăm OEM.
3) Sugerează cumpăra toate sistemul de la fabrica noastra, panou solar au 10 ani de garanție, alte piese toate au 2 ani de garanție;
4) În timpul garanției, va livra piesele gratuite pentru service, promitem calitatea noastră.
5) Termen de pret: fabrica EXW
6) Termen de plată: 30% de TT, sold.70% Împotriva copie a Bill sau L / C La vedere.
7) Livrare: Bunurile pot fi gata pentru expediere în termen de 7-15 zile lucrătoare de la primirea plății.
8) Suport de tip acoperiș, trebuie să confirme materialele acoperișului.
Scopul nostru: Suport fiecare client cu produse de calitate și servicii atent, face visul lor devenit realitate, Împreună am ilminate lume.


Faq
Întrebarea 1: Pot avea o comandă de probă pentru produse solare?
R: Da, salutăm comanda eșantionului pentru a testa și verifica calitatea. Probele mixte sunt acceptabile.
Întrebarea 2: rămâne cu timpul de plumb?
A: Proba are nevoie de 3-5 zile, producția de masă are nevoie de 1-2 săptămâni pentru cantitatea de comandă mai mult de un container
Întrebarea 3: Sunteți o fabrică sau o societate comercială?
R: Suntem fabrica cu capacitate mare de producție și gama de produse solare în China.
Q4: de a alege sistemul de tensiune 12V / 24V?
R: Am putea proiecta sistemul pentru tine. De obicei, 12V sistem pentru 15W-40W led lampă, 24V sistem pentru 50-150W led lampă.
Întrebarea 5: expediați bunurile și cât durează sosirea?
R: Eșantion expediat de DHL, UPS, FedEx, TNT etc. De obicei, durează 3-5 zile pentru a ajunge. Compania aeriană și transportul maritim, de asemenea, opțional.
Întrebarea 6: Care este Politica de garanție?
R: Oferim garanție de 3 până la 5 ani pentru întregul sistem și înlocuim gratuit cu altele noi în caz de probleme de calitate.
Tag-uri populare: iso9001 certificate 8kw off grila generator solar, China, producatori, furnizori, fabrica, made in China



